Uzticieties tūkstošiem apmierinātu klientu – autentiskums garantēts!
  • Zibenīga piegāde
  • Droši maksājumi
  • Apmierinātības garantija
  • 30 dienu atgriešanas politika

Sajūga Galvenais Cilindrs Oriģināls Jumper Boxer Ducato II 218250 55200626

Detaļu numuri: 13 315 590 80, 2182 27, 2182 50, 2182.27, 2182.50, 218227, 218250, 55196192, 55200626, 1331559080

Artikuls: PSA218250 Garantija: 1 gads Stāvoklis: Jauns oriģināls oriģinālajā iepakojumā

Liels daudzums

receipt-refund

Bezrūpīga atgriešana

30 dienas pirkuma atgriešanai vai apmaiņai

chevron-right
shield-check

Paplašinātā garantija

Līdz 2 gadu garantija izvēlētiem produktiem

chevron-right
credit-card

Elastīgas maksājumu un piegādes iespējas

Ērtas maksājumu metodes, pielāgotas jūsu vajadzībām

chevron-right

Kvalitātes sertifikāti un garantijas

Citroën Logo
Oriģinālās daļas
trusted
Sertificēts izplatītājs
25+
Vairāk nekā 25 gadi tirgū

Saderīgas markas

Brand logo: Citroen
Brand logo: Fiat
Brand logo: Peugeot
Sajūga Galvenais Cilindrs Oriģināls Jumper Boxer Ducato II 218250 55200626

Sajūga Galvenais Cilindrs Oriģināls Jumper Boxer Ducato II 218250 55200626

Specifikācija

Detaļas numurs 218250 2182.50 2182 50
Preču statuss Jauns
SKU PSA218250
Ražotājs Citroën, Peugeot, PSA
Garantija 1 gads
Zīmols Citroen, Fiat, Peugeot
Modelis Jumper 1994-2006, Ducato, Boxer 1994-2006
Detaļu ražotājs PSA – Citroen / Peugeot
Versija ar ESP
Svarīga informācija Šim automobiļa modelim ir pieejamas daļas ar dažādām specifikācijām. Lai atrastu pareizo daļu, lūdzu, ievadiet transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto VIN numuru.
OE numuri 218250 218227 55200626 55196192 1331559080
Numery OEM 6283 600 520 SACHS 52030100 TEXTAR 804747 VALEO S3031 KAWE 3031 LPR ER5025 MGA 842312 NK
badge-check
Uzticams pārdevējs Pieredze un kvalitāte
truck
Ātra piegāde Piegāde 1-3 dienas
user
Tehniskais atbalsts Specializēta palīdzība
Specjalista eurofrance
Vai jums ir jautājumi par preci? Jautājiet mūsu speciālistam!

Pārbaudiet detaļas saderību ar savu transportlīdzekli – Sajūga Galvenais Cilindrs Oriģināls Jumper Boxer Ducato II 218250 55200626

results found
Zīmols Model Dzinēja tips
CITROËN JUMPER Bus (230P) (1994-02-01 - 2002-04-01) 2.0 (80.0 kW, 109.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (230P) (1996-08-01 - 2002-04-01) 2.0 4x4 (80.0 kW, 109.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (230P) (1999-01-01 - 2002-02-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (230P) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (230P) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.2 HDi (74.0 kW, 101.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi All-wheel Drive (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (2003-02-01 - 2006-06-01) 2.0 bivalent (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) (1999-01-01 - 2002-02-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) (2002-02-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.2 HDi (74.0 kW, 101.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) (2004-05-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (230L) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (230L) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.2 HDi (74.0 kW, 101.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
Zīmols Model Dzinēja tips
FIAT DUCATO Bus (230_) (1994-03-01 - 2002-04-01) 2.0 Panorama/Combinato (80.0 kW, 109.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (230_) (1994-11-01 - 2001-11-01) 2.0 4x4 (80.0 kW, 109.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (230_) (1998-02-01 - 2002-04-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (230_) (1999-07-01 - 2002-04-01) 2.8 TDI 4x4 (90.0 kW, 122.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2001-12-01 - ...) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.3 JTD (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2002-05-01 - 2006-07-01) 2.0 4x4 (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2002-11-01 - 2006-07-01) 2.0 Bipower (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2006-07-01 - ...) 120 Multijet 2,3 D (88.0 kW, 120.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2011-06-01 - ...) 130 Multijet 2,3 D (96.0 kW, 131.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (1994-03-01 - 2002-04-01) 2.0 (80.0 kW, 109.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (1998-02-01 - 2002-04-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (1998-05-01 - 2001-09-01) 2.8 iDTD 4x4 (90.0 kW, 122.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (1998-12-01 - 2002-04-01) 2.8 TDI (90.0 kW, 122.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (2001-10-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.3 JTD (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2002-04-01 - 2006-07-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2004-04-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD Power (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2006-07-01 - ...) 120 Multijet 2,3 D (88.0 kW, 120.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2006-07-01 - ...) 130 Multijet 2,3 D (96.0 kW, 131.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2010-03-01 - ...) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88.0 kW, 120.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (1994-03-01 - 2002-04-01) 2.0 (80.0 kW, 109.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (1994-11-01 - 2002-04-01) 2.0 4x4 (80.0 kW, 109.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (1997-10-01 - 2002-04-01) 2.8 TDI (90.0 kW, 122.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (1998-05-01 - 2002-04-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (1998-08-01 - 2002-04-01) 2.8 D 4x4 (64.0 kW, 87.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (1999-06-01 - 2002-04-01) 2.8 TDI 4x4 (90.0 kW, 122.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.3 JTD (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2001-12-01 - 2011-12-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2002-05-01 - 2006-07-01) 2.0 4x4 (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2002-11-01 - 2006-07-01) 2.0 Bipower (81.0 kW, 110.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2004-04-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD Power (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2006-07-01 - ...) 120 Multijet 2,3 D (88.0 kW, 120.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2010-03-01 - ...) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88.0 kW, 120.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2011-06-01 - ...) 130 Multijet 2,3 D (96.0 kW, 131.0 PS)
Zīmols Model Dzinēja tips
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (1994-03-01 - 2002-04-01) 2.0 i (80.0 kW, 109.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (1996-08-01 - 2002-04-01) 2.0 i 4x4 (80.0 kW, 109.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (1999-01-01 - 2002-02-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (2000-10-01 - 2001-11-01) 2.8 HDi (93.0 kW, 126.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (2000-10-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 HDI (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.0 HDi (62.0 kW, 84.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 145.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.2 HDi (74.0 kW, 101.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) (1994-06-01 - 2002-04-01) 2.0 i (80.0 kW, 109.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) (1999-01-01 - 2002-02-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 HDI (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (230L) (1994-06-01 - 2002-04-01) 2.0 i (80.0 kW, 109.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (230L) (1999-01-01 - 2002-02-01) 2.8 D (64.0 kW, 87.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (230L) (2000-10-01 - 2001-11-01) 2.8 HDi (93.0 kW, 126.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (230L) (2000-10-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (230L) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 HDI (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.0 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.2 HDi (74.0 kW, 101.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
No matches found for your search.